- Tubería con aislamiento de poliuretano
- Sistema de red de tuberías inteligente
- Tubería con aislamiento de vapor y revestimiento de acero
- Tubería anticorrosiva de PE
- Productos
●Ámbito de producción: DN20 mm ~ DN1600 mm
●Área de uso: proyecto de cogeneración de calefacción, refrigeración y energía central.
●Línea de producción: 7Color :
balck yellowPago :
according to agreementregión original :
ChinaTiempo de entrega :
10-15days after receiving depositTubería de preaislamiento de alta calidad
Especificación de tuberías preaisladas
Nombre | Tubería preaislada |
Artículo N.º | DN400mm |
estructura | Tubo de acero de trabajo/capa aislante de poliuretano/tubo de protección exterior de HDPE |
el material de la capa aislante | espuma de poliuretano |
Diámetro y espesor de la tubería de acero | 426*7,0 mm |
diámetro y espesor de la tubería de HDPE | 560*8,8 mm |
Espesor de la capa de aislamiento | 58,2 mm |
Método de instalación |
1.Instalación en frío 2. Instalación de pretensado 3. Método de instalación de precalentamiento 4. Método de instalación del compensador de una sola vez |
Índices principales de la capa aislante de poliuretano
índices | preferencia Estándar | unidad | requisito estándar |
Densidad | CJ/T114-4.3.2 | kg/m3 | ≥60 |
Promedio | CJ/T114-4.3.1 | mm | ≤0,5 |
Porcentaje de área cerrada | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥ 88 |
Resistencia a la compresión | CJ/T114-4.3.3 | MPa | ≥ 0,3 |
Absorción de agua | CJ/T114-4.3.5 | % | Inmersión en agua hirviendo durante 90 minutos, la absorción de agua de burbujas no debe ser superior al 10%. |
Cavidad | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0,033 |
Especificación de tubería preaislada
tubo de acero (mm) | Tubería de HDPE (mm) | Espesor de la capa de aislamiento | ||
diámetro | espesor | diámetro | espesor | |
32 | 3.0 | 90 | 2.5 | 26.5 |
45 | 3.5 | 110 | 2.5 | 30 |
57 | 3.5 | 120 | 3.0 | 28.5 |
76 | 4.0 | 140 | 3.0 | 28.5 |
89 | 4.0 | 150 | 3.0 | 27.5 |
108 | 4.5 | 180 | 3.0 | 33 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 |
159 | 5.0 | 250 | 3.9 | 41.6 |
219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 43.1 |
273 | 6.0 | 365 | 5.6 | 40.4 |
325 | 7.0 | 420 | 7.0 | 40.5 |
377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 53.7 |
426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 58.2 |
478 | 8.0 | 600 | 8.8 | 52.2 |
529 | 8.0 | 655 | 9.8 | 53.2 |
630 | 8.0 | 760 | 11.5 | 53.5 |
720 | 8.0 | 850 | 12.0 | 53 |
820 | 10.0 | 960 | 14.0 | 56 |
920 | 10.0 | 1055 | 14.0 | 53.5 |
1020 | 10.0 | 1155 | 14.0 | 53.5 |
1120 | 12.0 | 1256 | 14.0 | 54 |
1220 | 12.0 | 1370 | 16.0 | 59 |
1220 | 14.0 | 1370 | 16.0 | 59 |
1420 | 14.0 | 1580 | 16.0 | 64 |
1420 | 16.0 | 1600 | 18.0 | 72 |
Ventaja de la tubería preaislada
1. | buenas propiedades de aislamiento |
2. | baja pérdida de calor |
3. |
La pérdida de calor es del 25% de la tubería tradicional. |
4. | ahorro de energía |
5. |
Aproximadamente 30 años de vida útil, bajo costo. |
6. |
Tiene una fuerte resistencia al agua y a la corrosión y una alta resistencia mecánica. |
7. |
Sin zanja adjunta, se puede enterrar directamente en el suelo o en el agua. |
Nuestro servicio
1. Le prometemos responder su consulta dentro de las 24 horas.
2. Antes de realizar un pedido, le invitamos a visitar nuestra empresa.
Contamos con el equipo profesional para recibirte.
3. Contamos con el departamento de control de calidad y desarrollo.
Podemos prometer la calidad de nuestro producto y cada año tenemos al menos 5 patentes.
4. Si hay algunos problemas
5. Contamos con un equipo posventa profesional.